Tabulka velikostí psích obojků
Změřte obvod krku vašeho psa
Počet děr: 6 děr po 2 cm

| Velikost | Obvod (cm) |
| S | 18 - 26 cm |
| SM | 22 - 30 cm |
| M | 27 - 35 cm |
| ML | 32 - 40 cm |
Změřte obvod krku vašeho psa
Počet děr: 6 děr po 2 cm

| Velikost | Obvod (cm) |
| S | 25 - 35 cm |
| SM | 30 - 40 cm |
| M | 35 - 45 cm |
| ML | 40 - 50 cm |
| L | 45 - 55 cm |
Změřte obvod krku vašeho psa
Počet děr: 5 děr po 2,5 cm

| Velikost | Obvod (cm) |
| S | 35 - 45 cm |
| SM | 40 - 50 cm |
| M | 45 - 55 cm |
| ML | 50 - 60 cm |
| L | 55 - 65 cm |
Změřte obvod krku vašeho psa
Počet děr: 5 děr po 2,5 cm

| Velikost | Obvod (cm) |
| S | 40 - 50 cm |
| SM | 45 - 55 cm |
| M | 50 - 60 cm |
| ML | 55 - 65 cm |
| L | 60 - 70 cm |
-01.png)